Ch. NCh. Dahabun Louhi
2019 Chestnut Finnhorse Mare (15.1h, ee/Aa)
Bred & Owned by Dahabu Arabians
Competing in 1st Level Dressage
IHoF. HoL. Metsälammen Nastarengas | Pärren Varro VIR MVA Ch, KTK-I, ERL-II | Taikakuun Reissumies |
Mörkövaaran Vennikko KRJ-II, YLA2 | ||
Tähtipihan Eudaimonia | Ajatonta Liikettä | |
Tähtitaivaan Kaipaus | ||
IHoF. HoL. Dahabun Lilla | IHoL. HoL. Kuuralehdon Nevatti | Napenteri KRJ I, ERJ I, KTK III, VAR II |
Turmeltajan Kisperiina KTK II, KERJ I, SLA I, ERJ II | ||
IHoF. IHoF. DCh. NCh. Fiktion Lispetti KTK-III | Meren Seitsemäs Ihme | |
Fiktion Linta KTK-II, SV-II, VVJ-I |
Accomplishments
- ASDA Champion (Ch.)
- ASNC National Champion (NCh.)
