Gallery
Offspring
- Dahabun Louhi 2019 Chestut Mare (by Metsälammen Nastarengas)
IHoF. HoL. Dahabun Lilla
2010 Chestnut Finnhorse Mare (14.2h, ee/Aa)
Bred and Owned by Dahabu Arabians
Competing in 3rd Level Dressage
IHoF. SCh. ICh. Kuuralehdon Nevatti | Napenteri KRJ I, ERJ I, KTK III, VAR II | Tjefred KRJ I, ERJ I, SLA I, KTK II, YLA2 |
Yönaaraaja KRJ I, ERJ II, SLA I, YLA1 | ||
Turmeltajan Kisperiina KTK II, KERJ I, SLA I, ERJ II | Pajunkissanpolkka KTK II, JPA-C, YLA1, KERJ I, SLA I | |
Kalmiina KERJ I, ERJ I, SLA II, JPA-B | ||
IHoF. IHoF. DCh. NCh. Fiktion Lispetti | Meren Seitsemäs Ihme | Taikakuun Tulisielu |
Huvikumpulan Valotar | ||
Fiktion Linta | Fiktion Kippari | |
Sirkkeen Linnea |
Accomplishments
- ASDA International Hall of Fame (IHoF.)
- ASNC Hall of Legends (HoL.)
